Loading...

Evaluasi Kinerja Pelayanan

Kembali
Garuda

Statistik Grafik Mutu Unit Pelayanan Publik (UPP)

No Unit Pelayanan Publik Nilai Rata-Rata 9 Unsur Nilai Konversi (25) IKM Kategori Jumlah Responden
1 KUA Kec. Buahdua 3.68 92.00 Sangat Baik 284
2 KUA Kec. Cibugel 3.63 90.75 Sangat Baik 161
3 KUA Kec. Cimalaka 3.62 90.50 Sangat Baik 391
4 KUA Kec. Cimanggung 3.61 90.25 Sangat Baik 536
5 KUA Kec. Cisarua 3.66 91.50 Sangat Baik 168
6 KUA Kec. Cisitu 3.62 90.50 Sangat Baik 219
7 KUA Kec. Conggeang 3.76 94.00 Sangat Baik 325
8 KUA Kec. Darmaraja 3.62 90.50 Sangat Baik 237
9 KUA Kec. Ganeas 3.60 90.00 Sangat Baik 181
10 KUA Kec. Jatigede 3.60 90.00 Sangat Baik 129
11 KUA Kec. Jatinangor 3.70 92.50 Sangat Baik 699
12 KUA Kec. Jatinunggal 3.60 90.00 Sangat Baik 330
13 KUA Kec. Pamulihan 3.60 90.00 Sangat Baik 375
14 KUA Kec. Paseh 3.61 90.25 Sangat Baik 231
15 KUA Kec. Rancakalong 3.59 89.75 Sangat Baik 301
16 KUA Kec. Situraja 3.74 93.50 Sangat Baik 409
17 KUA Kec. Sukasari 3.60 90.00 Sangat Baik 309
18 KUA Kec. Sumedang Selatan 3.68 92.00 Sangat Baik 700
19 KUA Kec. Sumedang Utara 3.65 91.25 Sangat Baik 749
20 KUA Kec. Surian 3.67 91.75 Sangat Baik 138
21 KUA Kec. Tanjungkerta 3.68 92.00 Sangat Baik 275
22 KUA Kec. Tanjungmedar 3.66 91.50 Sangat Baik 208
23 KUA Kec. Tanjungsari 3.59 89.75 Sangat Baik 519
24 KUA Kec. Tomo 3.72 93.00 Sangat Baik 267
25 KUA Kec. Ujungjaya 3.68 92.00 Sangat Baik 261
26 KUA Kec. Wado 3.63 90.75 Sangat Baik 295
27 Penyelenggara Zakat dan Wakaf 3.48 87.00 Baik 6
28 Seksi BIMAS Islam 3.85 96.25 Sangat Baik 84
29 Seksi Pendidikan Agama Islam 3.72 93.00 Sangat Baik 213
30 Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 3.72 93.00 Sangat Baik 10
31 Seksi Pendidikan Madrasah 3.94 98.50 Sangat Baik 143
32 Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 3.70 92.50 Sangat Baik 729
33 Sub Bagian Tata Usaha 3.87 96.75 Sangat Baik 275
34 Unit MPP 3.88 97.00 Sangat Baik 21

Alamat

Jalan Kutamaya No. 25 Kabupaten Sumedang

(0261) 205785 Faximile (0261) 205785

kabsumedang@kemenag.go.id

Gallery