Publikasi Data

EVALUASI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

Pelayanan Publik

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG

Mutu Unit Pelayanan Publik (UPP)

Reset
No Unit Kerja Pelayanan Jumlah Responden Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Tertimbang (0.25) Kualitas Pelayanan / Nilai IKM
1 KUA Kec. Buahdua 69 3.90 97.38 Sangat Baik
2 KUA Kec. Cibugel 15 3.88 97.04 Sangat Baik
3 KUA Kec. Cimalaka 34 3.71 92.73 Sangat Baik
4 KUA Kec. Cimanggung 11 3.91 97.73 Sangat Baik
5 KUA Kec. Cisarua 42 3.86 96.56 Sangat Baik
6 KUA Kec. Cisitu 13 3.61 90.17 Sangat Baik
7 KUA Kec. Conggeang 141 3.91 97.64 Sangat Baik
8 KUA Kec. Darmaraja 11 3.86 96.47 Sangat Baik
9 KUA Kec. Ganeas 10 3.52 88.06 Baik
10 KUA Kec. Jatigede 4 3.67 91.67 Sangat Baik
11 KUA Kec. Jatinangor 149 3.88 97.11 Sangat Baik
12 KUA Kec. Jatinunggal 17 3.62 90.52 Sangat Baik
13 KUA Kec. Pamulihan 9 3.85 96.30 Sangat Baik
14 KUA Kec. Paseh 19 3.60 89.91 Sangat Baik
15 KUA Kec. Rancakalong 7 3.51 87.70 Baik
16 KUA Kec. Situraja 99 3.93 98.34 Sangat Baik
17 KUA Kec. Sukasari 104 3.59 89.74 Sangat Baik
18 KUA Kec. Sumedang Selatan 56 3.86 96.48 Sangat Baik
19 KUA Kec. Sumedang Utara 42 3.62 90.54 Sangat Baik
20 KUA Kec. Surian 17 3.86 96.41 Sangat Baik
21 KUA Kec. Tanjungkerta 26 3.92 98.08 Sangat Baik
22 KUA Kec. Tanjungmedar 16 3.80 94.97 Sangat Baik
23 KUA Kec. Tanjungsari 6 3.15 78.70 Baik
24 KUA Kec. Tomo 41 3.88 96.95 Sangat Baik
25 KUA Kec. Ujungjaya 55 3.68 92.02 Sangat Baik
26 KUA Kec. Wado 27 3.95 98.66 Sangat Baik
27 Penyelenggara Zakat dan Wakaf 5 3.47 86.67 Baik
28 Seksi BIMAS Islam 16 3.58 89.58 Sangat Baik
29 Seksi Pendidikan Agama Islam 211 3.72 92.90 Sangat Baik
30 Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 7 3.65 91.27 Sangat Baik
31 Seksi Pendidikan Madrasah 141 3.94 98.54 Sangat Baik
32 Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 20 3.87 96.67 Sangat Baik
33 Sub Bagian Tata Usaha 234 3.87 96.65 Sangat Baik
34 Unit MPP 261 3.91 97.84 Sangat Baik
35 unor 1 0.00 0.00 Tidak Baik
Nilai IKM Kankemenag Kab. Sumedang 1936 3.64 91.09 Sangat Baik